11月12日 今天 · 新疆克拉玛依实况 6℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
🌧️
5~10℃
毛毛雨东南风 2级 · 湿度96%
空气质量67 · 良
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出09:15
日落18:53
相对湿度96%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 10℃ / 5℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / 4℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 6℃ / 3℃ | 西北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 3℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 3℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 3℃ / -3℃ | 西南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌫️雾 | 1℃ / -5℃ | 东风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 0℃ / -5℃ | 东风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 3℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 5℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | 3℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 1℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌫️雾 | 3℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / 2℃ | 东南风 2级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率93%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 96%)
🌿空气指数良
城市天气导航