11月12日 今天 · 甘肃天水实况 -1℃
天水天气天水15天天气预报
🌫️
-2~11℃
雾北风 1级 · 湿度97%
空气质量82 · 良
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出07:27
日落17:54
相对湿度97%
🌤 天水未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 11℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 14℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 1℃ | 东南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 12℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️小雪 | 5℃ / -1℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 8℃ / -3℃ | 北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 5℃ / -5℃ | 北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 8℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 9℃ / -6℃ | 西北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / -4℃ | 西风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 9℃ / -5℃ | 西北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 11℃ / -2℃ | 西北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 10℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 10℃ / -3℃ | 北风 1级 |
天水生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 97%)
🌿空气指数良
城市天气导航